









| 受信周波数 | 76.1〜89.9MHz |
| 実用感度 | 12.8dBf,1.2μV(IHF’58) |
| SN50dB感度(75Ω) | モノラル 18.1dBf,2.2μV(IHF’58) ステレオ 38.1dBf,22μV(IHF’58) |
| 全高調波歪率 | モノラル 0.04%
(normal) ステレオ 0.06%(normal) |
| SN比 |
84dB(モノラル) |
| 周波数特性 | 5Hz〜18kHz +0.2dB,−0.5dB |
| 実効選択度 | normal 55dB(400kHz) super narrow 25dB(200kHz) |
| キャプチュアレシオ | 1.0dB |
| イメージ妨害比 | 120dB(83MHz) |
| IF妨害比 | 140dB(83MHz) |
| スプリアス妨害比 | 120dB(83MHz) |
| AM抑圧比 | 55dB |
| ステレオセパレーション | 20Hz 60dB 1kHz 60dB 10kHz 40dB |
| リークキャリア | −70dB(19kHz) |
| アンテナ | 75Ω |
| 受信周波数 | 522〜1611kHz |
| 実用感度 | 250μV/m,30μV(SN=20dB) |
| 選択度 | 55dB |
| イメージ妨害比 | 55dB |
| IF妨害比 | 45dB |
| 停電補償 |
約1週間,充電方式 |
| 消費電力 | 9.9W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 外形寸法 | 430W×53H×390Dmm |
| 重量 | 4.1kg |
| 出力電圧 |
0.6V |
| ●FM/AM各8局プリセット●FMミューティングモードボタン ●プログラムモードセレクタ●クロックコールボタン●録音レベルチェックボタン ●LEDチューニングディスプレイ●タイムプリセットボタン |
| 受信周波数 | 76.1〜89.9MHz |
| 実用感度(75Ω) | 12.8dBf,1.2μV(IHF’58) |
| SN50dB感度(75Ω) | モノラル 18.1dBf,2.2μV(IHF’58) ステレオ 38.1dBf,22μV(IHF’58) |
| 全高調波歪率 | モノラル 0.06%
(normal) ステレオ 0.08%(normal) |
| SN比 |
80dB(モノラル) |
| 周波数特性 | 20Hz〜18kHz +0.2dB,−0.5dB |
| 実効選択度 | 75dB |
| キャプチュアレシオ | 1.0dB |
| イメージ妨害比 | 95dB(83MHz) |
| IF妨害比 | 105dB(83MHz) |
| スプリアス妨害比 | 95dB(83MHz) |
| AM抑圧比 | 55dB |
| ステレオセパレーション | 20Hz 60dB 1kHz 60dB 10kHz 40dB |
| リークキャリア | −70dB(19kHz) |
| 受信周波数 | 522〜1611kHz |
| 実用感度 | 30μV |
| 選択度 | 55dB |
| イメージ妨害比 | 45dB |
| IF妨害比 | 45dB |
| クロック機能 |
クォーツロック式,24時間表示 |
| 時間精度 |
月差0秒〜+10秒以内 |
| タイマー機能 |
24時間のタイムプログラミング every day動作:2回,once動作:1回 |
| プログラム内容 |
FM/AMの受信局と電源on〜off時刻の設定 |
| タイマーセット時間間隔 |
1分〜23時間59分(1分間隔) |
| 優先動作 |
once,evry day2,every day1の順で優先動作 |
| 停電補償 |
約3か月 |
| REC LEVLE CHECK |
440Hz,50%変調度相当 |
| 消費電力 | 8W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz メモリーバックアップ用単三乾電池 SUN-3:1.5V×3 |
| 外形寸法 | 430W×53H×310Dmm |
| 重量 | 4.1kg |
| 出力電圧 |
0.6V |
| ●FM6局プリセットメモリー●ステーションインデックスシート ●FMミューティングスイッチ |
| 受信周波数 | 76.1〜89.9MHz |
| 実用感度(75Ω) | 12.8dBf,1.2μV(IHF’58) |
| SN50dB感度(75Ω) | モノラル 16.1dBf,2.2μV(IHF’58) ステレオ 38.1dBf,22μV(IHF’58) |
| 全高調波歪率 (100%変調) |
モノラル 0.06%
(normal) ステレオ 0.08%(normal) |
| SN比 |
80dB(モノラル) |
| 周波数特性 | 20Hz〜18kHz +0.2dB,−0.5dB |
| 実効選択度 | 75dB |
| キャプチュアレシオ | 1.0dB |
| イメージ妨害比 | 95dB(83MHz) |
| IF妨害比 | 105dB(83MHz) |
| スプリアス妨害比 | 95dB(83MHz) |
| AM抑圧比 | 55dB |
| ステレオセパレーション | 20Hz 60dB 1kHz 60dB 10kHz 40dB |
| リークキャリア | −70dB(19kHz) |
| 消費電力 | 6W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 外形寸法 | 430W×53H×234Dmm |
| 重量 | 3.0kg(乾電池除く) |
| 出力電圧 |
0.6V |
| ●FM/AM計16局ランダムプリセット●FM IFバンド切換 ●オートスキャンチューニング●オートメモリー ●シグナルストレングス/マルチパスインジケーター |
| 受信周波数 | 76.1〜89.9MHz |
| 実用感度(75Ω) | 12.8dBf,1.2μV(IHF’58) |
| SN50dB感度(75Ω) | モノラル 18.1dBf,2.2μV(IHF’58) ステレオ 38.1dBf,22μV(IHF’58) |
| 全高調波歪率 | モノラル 0.04%
(normal) ステレオ 0.06%(normal) |
| SN比 |
82dB(モノラル) |
| 周波数特性 | 5Hz〜18kHz +0.2dB,−0.5dB |
| 実効選択度 | normal 55dB(400kHz) super narrow 25dB(200kHz) |
| キャプチュアレシオ | 1.0dB |
| イメージ妨害比 | 95dB(83MHz) |
| IF妨害比 | 105dB(83MHz) |
| スプリアス妨害比 | 95dB(83MHz) |
| AM抑圧比 | 55dB |
| ステレオセパレーション | 20Hz 60dB 1kHz 60dB 10kHz 40dB |
| リークキャリア | −70dB(19kHz) |
| 受信周波数 | 522〜1611kHz |
| 実用感度 | 250μV/m,30μV(SN=20dB) |
| 選択度 | 55dB |
| イメージ妨害比 | 55dB |
| IF妨害比 | 45dB |
| 停電補償 |
約1週間,充電方式 |
| 消費電力 | 8W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 外形寸法 | 430W×53H×300Dmm |
| 重量 | 3.3kg |
| ●FM/AM計16局ランダムアクセスメモリー●FM IFバンド切換 ●FM信号強度デジタル表示●オートスキャンチューニング ●オートメモリー●FMモードスイッチ |
| 受信周波数 | 76.1〜89.9MHz |
| 実用感度(75Ω) | 12.8dBf,1.2μV(IHF’58) |
| SN50dB感度(75Ω) | モノラル 18.1dBf,2.2μV(IHF’58) ステレオ 38.1dBf,22μV(IHF’58) |
| 全高調波歪率 | モノラル 0.06% ステレオ 0.08% |
| SN比 |
80dB(モノラル) |
| 周波数特性 | 20Hz〜15kHz +0.5dB,−1.5dB |
| 実効選択度 | normal 60dB(400kHz) super narrow 25dB(200kHz) |
| キャプチュアレシオ | 1.0dB |
| イメージ妨害比 | 75dB(83MHz) |
| IF妨害比 | 95dB(83MHz) |
| スプリアス妨害比 | 95dB(83MHz) |
| AM抑圧比 | 55dB |
| ステレオセパレーション | 1kHz 55dB 10kHz 40dB |
| リークキャリア | −35dB(19kHz) |
| 受信周波数 | 522〜1611kHz |
| 実用感度 | 250μV/m,30μV(SN=20dB) |
| 選択度 | 55dB |
| イメージ妨害比 | 45dB |
| IF妨害比 | 40dB |
| 停電補償 |
約1週間,充電方式 |
| 消費電力 | 7W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 外形寸法 | 430W×53H×300Dmm |
| 重量 | 3.2kg |
| ●FM/AM各8局ランダムアクセスメモリー●FM IFバンド切換 ●オートスキャンチューニング●FMモードスイッチ ●タイマープログラムモードセレクタ |
| 受信周波数 | 76.1〜89.9MHz |
| 実用感度(75Ω) | 12.8dBf,1.2μV(IHF’58) |
| SN50dB感度(75Ω) | モノラル 18.1dBf,2.2μV(IHF’58) ステレオ 38.1dBf,22μV(IHF’58) |
| 全高調波歪率 | モノラル 0.06% ステレオ 0.08% |
| SN比 |
80dB(モノラル) |
| 周波数特性 | 20Hz〜15kHz +0.5dB,−1.5dB |
| 実効選択度 | normal 60dB(400kHz) super narrow 25dB(200kHz) |
| キャプチュアレシオ | 1.0dB |
| イメージ妨害比 | 75dB(83MHz) |
| IF妨害比 | 95dB(83MHz) |
| スプリアス妨害比 | 95dB(83MHz) |
| AM抑圧比 | 55dB |
| ステレオセパレーション | 1kHz 55dB 10kHz 40dB |
| リークキャリア | −35dB(19kHz) |
| 受信周波数 | 522〜1611kHz |
| 実用感度 | 250μV/m,30μV(SN=20dB) |
| 選択度 | 55dB |
| イメージ妨害比 | 45dB |
| IF妨害比 | 40dB |
| クロック機能 |
クォーツロック式,24時間表示 |
| 時間精度 |
月差±10秒以内 |
| タイマー機能 |
24時間のタイムプログラミング every day動作:2回,once動作:1回 |
| プログラム内容 |
FM/AMの受信局と電源on〜off時刻の設定 |
| タイマーセット時間間隔 |
1分〜23時間59分(1分間隔) |
| 優先動作 |
once,evry day2,every day1の順で優先動作 |
| 停電補償 |
約2か月 |
| 消費電力 | 7W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz メモリーバックアップ用単三乾電池 SUN-3:1.5V×3 |
| 外形寸法 | 430W×53H×300Dmm |
| 重量 | 3.3kg |
※本ページに掲載したST-S8,ST-S7/S7(K),ST-S5,ST-S6/S6(K)
ST-S4,ST-S4Tの写真,仕様表等は1980年6月,1980年11月
1981年9月のTechnicsのカタログより抜粋したもので,松下電器株式
会社に著作権があります。したがって,これらの写真等を無断で転載・引用
等することは法律で禁じられていますのでご注意ください。
現在もご使用中の方,また,かつて使っていた方。あるいは,思い出や印象のある方
そのほか,ご意見ご感想などをお寄せください。