

| 受信周波数 |
76.0〜90.0MHz(100kHzステップ) |
| 実用感度(IHF,MONO) | MONO 10.5dBf
(旧IHF 1.8μV) |
| 50dBクワイティング感度(IHF) | 36.0dBf(STEREO) |
| SN比 | MONO 85dB以上 STEREO 80dB以上 |
| 周波数特性(STEREO) |
30Hz〜18kHz(+0.3dB,−0.8dB) |
| 歪率(IHF,65dBf)MONO/STEREO | 100Hz 0.06%以下/0.07%以下 1kHz 0.06%以下/0.07%以下 6kHz 0.06%以下/0.07%以下 |
| キャプチュアレシオ | 1.0dB以下 |
| 選択度(IHF) | 60dB以上(400kHz) |
| スプリアスレスポンス比(IHF) | 80dB以上(83MHz) |
| イメージレスポンス比(IHF) | 70dB(83MHz) |
| IFレスポンス比(IHF,平衡) | 80dB以上(83MHz) |
| RF相互変調(IHF) | 65dB(83MHz) |
| AM抑圧比(IHF) | 55dB以上 |
| ステレオセパレーション | 100Hz 40dB以上 1kHz 52dB以上 10kHz 42dB以上 |
| アンテナ入力インピーダンス |
300Ω平衡/75Ω不平衡 |
| 受信周波数 |
531〜1602kHz(1kHzステップ,ロック時9kHz) |
| 実用感度(IHF,ループアンテナ) | 55dB/m(562μV/m) |
| 選択度(±9kHz) | 34dB以上 |
| SN比 | 46dB以上(入力80dB/m) |
| 歪率(30%変調,80dB/m) | 0.5%以下 |
| イメージレスポンス比(IHF) | 45dB以上(1000kHz) |
| IFレスポンス比(IHF) | 35dB以上(1000kHz) |
| 出力電圧/インピーダンス | 0.5V/2.2kΩ |
| 定格消費電力(電気用品取締法) | 14W |
| 寸法 | 445W×102H×310Dmm |
| 重量 | 4.2kg |
※本ページに掲載したTU-S607の写真,仕様表等は1981年6月の
SANSUIのカタログより抜粋したもので,山水電気株式会社に著作権
があります。したがって,これらの写真等を無断で転載・引用等すること
は法律で禁じられていますのでご注意ください。
現在もご使用中の方,また,かつて使っていた方。あるいは,思い出や印象のある方
そのほか,ご意見ご感想などをお寄せください。
k-nisi@niji.or.jp