年齢・西暦早見表          
  2011                              
  年号 西暦 干支 年齢 年号 西暦 干支 年齢 年号 西暦 干支 年齢 年号 西暦 干支 年齢  
  大正1年 1912年 99 昭和13年 1938年 73 昭和39年 1964年 47 平成2年 1990年 21  
  大正2年 1913年 98 昭和14年 1939年 72 昭和40年 1965年 46 平成3年 1991年 20  
  大正3年 1914年 97 昭和15年 1940年 71 昭和41年 1966年 45 平成4年 1992年 19  
  大正4年 1915年 96 昭和16年 1941年 70 昭和42年 1967年 44 平成5年 1993年 18  
  大正5年 1916年 95 昭和17年 1942年 69 昭和43年 1968年 43 平成6年 1994年 17  
  大正6年 1917年 94 昭和18年 1943年 68 昭和44年 1969年 42 平成7年 1995年 16  
  大正7年 1918年 93 昭和19年 1944年 67 昭和45年 1970年 41 平成8年 1996年 15  
  大正8年 1919年 92 昭和20年 1945年 66 昭和46年 1971年 40 平成9年 1997年 14  
  大正9年 1920年 91 昭和21年 1946年 65 昭和47年 1972年 39 平成10年 1998年 13  
  大正10年 1921年 90 昭和22年 1947年 64 昭和48年 1973年 38 平成11年 1999年 12  
  大正11年 1922年 89 昭和23年 1948年 63 昭和49年 1974年 37 平成12年 2000年 11  
  大正12年 1923年 88 昭和24年 1949年 62 昭和50年 1975年 36 平成13年 2001年 10  
  大正13年 1924年 87 昭和25年 1950年 61 昭和51年 1976年 35 平成14年 2002年 9  
  大正14年 1925年 86 昭和26年 1951年 60 昭和52年 1977年 34 平成15年 2003年 8  
  昭和1年 1926年 85 昭和27年 1952年 59 昭和53年 1978年 33 平成16年 2004年 7  
  昭和2年 1927年 84 昭和28年 1953年 58 昭和54年 1979年 32 平成17年 2005年 6  
  昭和3年 1928年 83 昭和29年 1954年 57 昭和55年 1980年 31 平成18年 2006年 5  
  昭和4年 1929年 82 昭和30年 1955年 56 昭和56年 1981年 30 平成19年 2007年 4  
  昭和5年 1930年 81 昭和31年 1956年 55 昭和57年 1982年 29 平成20年 2008年 3  
  昭和6年 1931年 80 昭和32年 1957年 54 昭和58年 1983年 28 平成21年 2009年 2  
  昭和7年 1932年 79 昭和33年 1958年 53 昭和59年 1984年 27 平成22年 2010年 1  
  昭和8年 1933年 78 昭和34年 1959年 52 昭和60年 1985年 26 平成23年 2011年 0  
  昭和9年 1934年 77 昭和35年 1960年 51 昭和61年 1986年 25 平成24年 2012年 0  
  昭和10年 1935年 76 昭和36年 1961年 50 昭和62年 1987年 24 平成25年 2013年 0  
  昭和11年 1936年 75 昭和37年 1962年 49 昭和63年 1988年 23 平成26年 2014年 0  
  昭和12年 1937年 74 昭和38年 1963年 48 平成1年 1989年 22 平成27年 2015年 0  
    自由にダウンロードしてお使いください(左上の西暦年を変更すると動きます)