シュタイングレーバーピアノの製造番号と製造年

Year Number   Year Number   Year Number
1860 1000   1915 20600   1970 31420
1865 1500   1920 20800   1975 32500
1870 2000   1921 20900   1977 33290
1875 3000   1922 21950   1978 33540
1880 4000   1923 21450   1979 33800
1885 4700   1924 21600   1980 34180
1890 5500   1925 22000   1981 34470
1891 5800   1926 22350   1982 34760
1892 6050   1927 22800   1983 34950
1893 6350   1928 23300   1984 35160
1894 6700   1929 23500   1985 35500
1895 7000   1930 23750   1986 36000
1896 7350   1931 23800   1987 36500
1897 7900   1932 23900   1988 37000
1898 8450   1933 24000   1989 37500
1899 9200   1934 24150   1990 38000
1900 9750   1935 24300   1991 38500
1901 10700   1936 24450   1992 39000
1902 10950   1937 24700   1993 39500
1903 11650   1938 24900   1994 40000
1904 12350   1939 25300   1995 40500
1905 13000   1940 25450   1996 41000
1906 13800   1949 25620   1997 41500
1907 14500   1950 25800   1998 42000
1908 15300   1951 26200   1999 42500
1909 16000   1952 26400   2000 43000
1910 16700   1953 26600   2001 43500
1911 17500   1954 26800   2002 44000
1912 18100   1955 27000   2003 44500
1913 18800   1960 28000   2004 44750
1914 19500   1965 29710   2005 45000


‖戻る‖

ご質問・ご要望は下記までご連絡ください
白川ピアノ調律所
〒762-0087 香川県丸亀市飯山町西坂元13−8(事務所)
〒762-0081 香川県丸亀市飯山町東坂元3580−212(ショールーム)
e-mail: pianohaus@ma.pikara.ne.jp Tel: 0877-98-5208 Fax: 0877-98-3546