連想げ〜む 連想王ランキング2001
No.1〜3000 (1997/11/1〜2001/7/5) までの連想の集計です。
(連想以外の発言は除いています。コメントしたい時はゆさくハウスへどうぞ。)
| [1] | 1〜 600 | 97/11/ 1 〜 98/ 6/ 4 |
| [2] | 601〜1200 | 98/ 6/ 4 〜 99/ 6/20 |
| [3] | 1201〜1800 | 99/ 6/20 〜 00/ 7/ 7 |
| [4] | 1801〜2400 | 00/ 7/ 8 〜 01/ 1/18 |
| [5] | 2401〜3000 | 01/ 1/19 〜 01/ 7/ 5 |
| 名 前 |
合 計 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| きりう | 476 | 83 | 107 | 117 | 91 | 78 |
| Bote | 435 | 64 | 106 | 100 | 87 | 78 |
| ゆさく缶 | 283 | 57 | 91 | 66 | 35 | 34 |
| Ophanim | 227 | 31 | 25 | 92 | 69 | 10 |
| 紫鏡 | 177 | | | 67 | 107 | 3 |
| 脇田 美穂 | 153 | | | | 23 | 130 |
| harumi | 88 | 33 | 36 | 6 | 12 | 1 |
| 罹頼疾 | 76 | 28 | 26 | 4 | 18 | |
| MLK | 74 | 46 | 28 | | | |
| 君影乃弊 | 63 | | | 4 | 41 | 18 |
| ぷっぺ | 59 | | | | | 59 |
| ひろ | 58 | 30 | 24 | 3 | | 1 |
| アヤナミスト | 52 | | | | 51 | 1 |
| ロメ郎 | 45 | | 1 | 44 | | |
| ちゃんた | 41 | | | | | 41 |
| みこ | 34 | | | | 1 | 33 |
| 尾崎@裏庭 | 33 | 18 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 裏目賀 | 29 | | | | | 29 |
| あきお | 25 | 6 | 18 | | 1 | |
| SHINICHI | 24 | | 21 | 3 | | |
| 総統 | 21 | | 1 | 17 | 3 | |
| oaur | 16 | 16 | | | | |
| 楓っち | 16 | 8 | 8 | | | |
| 影船 | 16 | | | | | 16 |
| たか | 14 | 14 | | | | |
| ディジタリオン | 13 | | 13 | | | |
| さとる | 12 | 12 | | | | |
| りょー | 12 | | 12 | | | |
| エンクーミ | 12 | | | 12 | | |
| のん子 | 9 | | | | | 9 |
以下多数・・・
[資料室]へもどる
[雑貨店]へもどる