


| SN比50dB感度 | 3.2μV 新IHF16.2dBf(モノ) 19.5μV 新IHF37.2dBf(ステレオ) |
| 実用感度(NARROW 75Ω) | 0.95μV 新IHF10.8dBf(モノ) |
| SN比 | 92dB(モノ,80dBf入力時) 86dB(ステレオ,80dBf入力時) |
| 高調波歪率 | (WIDE) モノ :0.03%(100Hz),0. 03%(1kHz),0.03%(10kHz) ステレオ:0.04%(100Hz),0.04%(1kHz),0.09%(10kHz) (NARROW)モノ :0.08%(1kHz) ステレオ:0.3%(1kHz) |
| キャプチュアレシオ | (WIDE)1.0dB (NARROW)2.0dB |
| 実効選択度 | (WIDE)40dB(400kHz) (NARROW)60dB(300kHz) |
| ステレオセパレーション | (WIDE) 60dB(1kHz),50dB(50Hz〜10kHz) |
| 周波数特性 | 20Hz〜15kHz ±0.5dB |
| イメージ妨害比 | 80dB |
| IF妨害比 | 100dB |
| スプリアス妨害比 | 80dB |
| AM抑圧比 | 60dB |
| サブキャリア抑圧比 | 70dB |
| ミューティング動作レベル | 5μV(25.2dBf) |
| アンテナ入力インピーダンス | 300Ω平衡型,75Ω不平衡型 |
| 実用感度 | 300μV/m(バーアンテナ) 30μV(外部アンテナ) |
| 選択度 | WIDE18dB,NARROW50dB |
| SN比 | 50dB |
| イメージ妨害比 | 65dB |
| IF妨害比 | 90dB |
| 出力端子 (出力レベル/インピーダンス) |
FM(100%変調):650mV/1.1kΩ AM(30%変調):200mV/1.1kΩ |
| 電源電圧 | AC100V,50/60Hz |
| 消費電力 | 12W |
| 外形寸法 | 420(W)×60(H)×380(D)mm |
| 重量 | 4.5kg |
※本ページに掲載したF-780の写真,仕様表等は1982年3月
のPIONEERのカタログより抜粋したもので,パイオニア株式
会社に著作権があります。したがって,これらの写真等を無断で
転載・引用等することは法律で禁じられていますのでご注意くだ
さい。
現在もご使用中の方,また,かつて使っていた方。あるいは,思い出や印象のある方
そのほか,ご意見ご感想などをお寄せください。
k-nisi@niji.or.jp