![]() |
| 3-map日本のロシア兵俘虜収容所 |
|---|
| 捕虜たちの日露戦争より−吹浦忠正著 |
| 日本のロシア兵俘虜収容所 | ||||
| 俘虜収容所 | 開設年月日 | 閉鎖年月日 |
収容俘虜総数 (05.4.7現在) |
収容俘虜総数 (05.11.10現在) |
| 松山 | 04.03.18 | 06.02.20 | 3673(393) | 2163(315) |
| 丸亀(塩屋) | 04.07.22 | 06.01.27 | 350(0) | 349(0) |
| 姫路 | 04.08.01 | 05.12.28 | 2185(0) | 2184(0) |
| 福知山 | 04.09.09 | 06.01.06 | 1100(0) | 391(0) |
| 名古屋 | 04.11.28 | 06.02.17 | 1219(111) | 3792(163) |
| 静岡 | 04.12.14 | 06.01.18 | 219(109) | 319(158) |
| 似島 | 05.01.10 | 05.10.24 | 1974(47) | 閉鎖済み |
| 浜寺 | 05.01.10 | 06.02.20 | 27925(0) | 22378(51) |
| 大里 | 05.01.10 | 05.10.29 | 1963(0) | 閉鎖済み |
| 福岡 | 05.01.14 | 06.01.25 | 1805(0) | 4049(56) |
| 豊橋 | 05.02.10 | 05.12.26 | 80(40) | 875(40) |
| 山口 | 05.03.12 | 06.02.07 | 546(46) | 359(29) |
| 大津 | 05.03.18 | 05.12.26 | 1530(20) | 750(0) |
| 伏見 | 05.03.19 | 05.12.30 | 1549(20) | 1711(113) |
| 小倉 | 05.03.21 | 05.11.28 | 40(20) | 1027(20) |
| 習志野 | 05.03.22 | 06.01.20 | 3000(0) | 14950(0) |
| 金沢 | 05.03.26 | 05.12.11 | 4522(37) | 3317(68) |
| 熊本 | 05.03.29 | 06.01.29 | 1988(20) | 6002(45) |
| 仙台 | 06.01.01 | 06.03.30 | 2252(37) | 2165(84) |
| 久留米 | 05.03.31 | 06.02.07 | 2697(0) | |
| 佐倉 | 05.04.01 | 05.05.16 | 3120(10) | 閉鎖済み |
| 高崎 | 05.04.03 | 05.11.28 | 522(11) | 531(22) |
| 鯖江 | 05.04.15 | 05.12.08 | 40(20) | |
| 善通寺(多度津) | 05.04.24 | 06.01.27 | 997(0) | |
| 敦賀 | 05.04.26 | 05.12.03 | 487(0) | |
| 大阪 | 05.06.27 | 06.01.10 | 226(148) | |
| 弘前 | 05.07.24 | 05.12.16 | 61(33) | |
| 秋田 | 05.08.10 | 05.12.16 | 87(44) | |
| 山形 | 05.08.19 | 05.12.23 | 42(22) | |
| 合計 | 71947(1431)名 | |||
| ( )内は将校で捕虜になった者の数 | ||||
|
次のページに進むには次の矢印をクリック → トップページにもどるには次の矢印をクリック → |